Félagsgjöld: | 2023 | |
Fullorðnir 25 ára og eldri | 57.000 | |
67 ára og eldri | 48.000 | |
Aukaaðild | 33.000 | |
Afslættir af félagsgjöldum: | ||
Hjónagjald | 90.000 | |
Hjón 67 ára og eldri | 75.000 | |
18-25 ára | 27.000 | |
Leiga á skápum í gám | ||
Ársleiga á skáp |
5000 |
|
Vallargjöld: | ||
Fullorðnir | 5000 | |
Hjón | 7500 | |
17 ára og yngri | 2000 | |
Félagsmenn GFB | 1500 | |
Þriggja daga gjald | 10000 | Þrír samfelldir dagar |
Þriggja daga gjald hjón | 15000 | Þrír samfelldir dagar |
Vikugjald | 18000 | |
Vikugjald hjón | 25000 | |
Sumargjald | 32000 | |
Sumargjald hjón | 50000 | |
Sumargjald GFB | 20000 | |
Boltaleiga 30 stk. | 300 | |
Leiga á golfsetti | 1500 | |
Leiga á kerru | 500 | |
Gjaldskrá í inniaðstöðu: | ||
Daggjald í inniaðstöðu fyrir aðra en féalgsmenn. | 500 | |
Kort í inniaðstöðuna fyrir aðra en félagsmenn | 6000 | |
Hermir, stakt skipti - félagsmenn | 2000 | |
Hermir, stakt skipti - aðrir | 3000 | |
10 skipta kort í hermi - félagsmenn | 15000 | |
10 skipta kort í hermi - aðrir | 20000 | |
20 skipta kort í hermi - félagsmenn | 20000 | |
20 skipta kort í hermi - aðrir | 30000 | |
Árskort í hermi fyrir félaga GHD | 40000 | |
Hver sem fer í herminn notar eitt skipti af sínu korti, svo ef t.d. þrír fara saman notar hver þeirra eitt skipti af sínu korti rétt eins og þegar kylfingar greiða vallargjald á golfvöllum utandyra. Þannig er kostnaðurinn fyrir hvern og einn alltaf jafn, óháð því hve margir spila. |