| Félagsgjöld: | 2025 | |
| Fullorðnir 25 ára og eldri | 69.000 | |
| 67 ára og eldri | 60.000 | |
| Aukaaðild | 40.500 | |
| Afslættir af félagsgjöldum: | ||
| Hjónagjald | 108.000 | |
| Hjón 67 ára og eldri | 93.000 | |
| 18-25 ára | 33.000 | |
| Leiga á skápum í gám | 5.000 | |
| Lítill skápur í skemmunni | 11.000 | |
| Stór skápur í skemmunni með rafmagni | 16.500 | |
| Vallargjöld: | ||
| Fullorðnir | 6.000 | |
| Hjón | 9.000 | |
| Gestir meðlima | 4.000 | |
| 17 ára og yngri | 2.500 | |
| Félagsmenn GFB | Fríspil | |
| Þriggja daga gjald | 12.000 | Þrír samfelldir dagar |
| Þriggja daga gjald hjón | 18.000 | Þrír samfelldir dagar |
| Vikugjald | 21.000 | |
| Vikugjald hjón | 29.000 | |
| Sumargjald | 37.000 | |
| Sumargjald hjón | 58.000 | |
| Boltaleiga 30 stk. | 300 | |
| Leiga á golfbíl - 9 holur | 4000 | |
| Leiga á golfbíl - 18 holur | 6000 | |
| Leiga á golfsetti | 3.000 | |
| Leiga á kerru | 1.500 | |
| Gjaldskrá í inniaðstöðu: | ||
| Daggjald í inniaðstöðu fyrir aðra en féalgsmenn. | 500 | |
| Kort í inniaðstöðuna fyrir aðra en félagsmenn | 6000 | |
| Hermir, stakt skipti - félagsmenn | 2000 | |
| Hermir, stakt skipti - aðrir | 3000 | |
| Árskort í hermi fyrir félaga GHD | 40000 | |
| Hver sem fer í herminn greiðir fyrir það eitt stakt skipti, svo ef t.d. þrír fara saman greiðir hver þeirra eitt skipti rétt eins og þegar kylfingar greiða vallargjald á golfvöllum utandyra. Þannig er kostnaðurinn fyrir hvern og einn alltaf jafn, óháð því hve margir spila. |